Type de fichier | Description |
Dessin | Fichiers de dessin contiennent généralement des formes et des lignes numérisées, des types de points sélectionnés et un pointvaleurs et effets. |
Machine | Fichiers machinecontiennent généralement des points de suture et des fonctions de machine et ne conviennent qu'auxmachines à broder spécifiques. |
Extension | Format | Lire | Écrire |
EMB | EmbroideryStudio fichier de dessin (jusqu'à & y compris la dernière version) | • | • |
ART | Fichier de dessin artista V4.0 | • | |
ART42 | Fichier de projet Explorations | • | |
ART ?0 | Fichier du logiciel de broderie BERNINA | • | |
JAN | Fichier du logiciel de broderie Janome | • |
Extension | Format | Lire | Écrire | |
10O | Toyota | • | • | |
ARX | Format de fichier de point de croix Bernina | • | ||
BRO | Bits & Volts | • | • | |
CSD | Singer / Poem / Huskygram | • | • | |
DAT | Hiraoka DAT | • | • | |
DSB | † | Tajima (Barudan) | • | • |
DSN | Nova | • | ||
DST | Tajima | • | • | |
DSZ | ¥ | Format machine de Tajima ZSK | • | • |
EMX | Format de fichier de point de croix Wilcom | |||
EMD | Elna | • | • | |
EXP | Melco | • | • | |
HUS | Husqvarna /Viking / Pfaff | • | • | |
INB | Inbro | • | • | |
JEF | Janome / Elna/ Format Kenmore (V1.0) | • | • | |
KSM | Pfaff | • | • | |
MJD | Time & Space MJD | • | • | |
PCD | Pfaff | • | • | |
PCH | Pfaff | • | ||
PCM | Pfaff | • | • | |
PCQ | Pfaff | • | • | |
PCS | Pfaff | • | • | |
PEC | Déco / Brother / Babylock | • | ||
PSE | Déco / Brother / Babylock | • | • | |
PMU | Proel Win | • | • | |
UM | Proel DOS | • | • | |
SEW | Janome / Elna/ Kenmore | • | • | |
SHV | Husqvarna /Viking / Pfaff | • | • | |
STC | Format point de Gunold APS | • | ||
STX | Datastitch | • | • | |
TAP / MON | § | Heureux | • | • |
TBF | Tajima | • | ||
U01 | † | Barudan (TBD) | • | • |
U03 | Barudan FDR-3 | • | ||
VEP | Hiraoka VEP | • | ||
VIP | Husqvarna /Viking / Pfaff | • | • | |
VP3 | Husqvarna /Viking / Pfaff | • | • | |
XXX | † | Singer | • | • |
Z01 | £ | Format machine ZSK TC | • | • |
† Comprend données d'adressant à l'aiguille ¥ Deux options - ZSK1 et ZSK2 (voir note) § Les fichiers TAP et MON sont écritsensemble - TAP est le fichier machine, MON le fichier d'en-tête. £ Utilisé avecDisques Code de transport (voir note) |